Цены на квартиры: улица Александра Захарченко, Якутск
Сколько на самом деле платят за квартиры — по сделкам Росреестра: 73 сделок с III кв. 2024 по III кв. 2026. Без номеров домов: в открытой выгрузке Росреестра адрес сделки — только улица.
- Цена метра
- 137 697 ₽
- медиана за последний год (IV кв. 2025 — III кв. 2026), 30 сделок
- Типичная квартира
- 4 850 000 ₽
- медиана; площадь около 54,8 м²
- Разброс метра
- 113 461–164 132 ₽
- половина сделок в этих границах
- Относительно города
- −6,5 % к городу
- по городу метр 141 732 ₽ за год
Такие же квартиры (той же площади, года, этажа и материала стен) здесь в среднем на 6,5 % дешевле, чем по городу Якутск (95 % интервал: от −10,5 % до −2,3 %). Дома здесь в основном 2024 годов постройки; материал стен: монолит — 46, панельный — 27.
Сколько стоит квартира здесь сейчас
Оценка модели для типовой 2-комнатной квартиры 54 м², 3 этаж, дом 2024 года: 7 161 000 ₽, диапазон 5 953 000 — 8 422 000 ₽. Это рыночная стоимость, а не цена договора: сделки в выгрузке Росреестра в среднем ниже рынка. Для своей квартиры укажите площадь, этаж и год.
Рассчитать свою квартиру Заказать отчёт оценщика
Цены по площади
| Площадь | Сделок | Метр, медиана | Квартира, медиана |
|---|---|---|---|
| до 35 м² | 22 | 152 534 ₽ | 4 026 000 ₽ |
| 35–55 м² | 15 | 128 700 ₽ | 5 894 000 ₽ |
| 55–75 м² | 8 | 120 254 ₽ | 6 799 000 ₽ |
| больше 75 м² | 28 | 150 818 ₽ | 16 436 000 ₽ |
По годам
| Год | Сделок | Метр, медиана |
|---|---|---|
| 2024 | 4 | 137 260 ₽ |
| 2025 | 52 | 152 534 ₽ |
| 2026 | 17 | 115 385 ₽ |
Медианы по годам сравнивают разные квартиры: если в одном году продавали больше новостроек, медиана вырастет и без роста рынка. Как меняется цена одинаковых квартир — в индексе цен.
Последние сделки
| Когда | Площадь | Этаж | Год дома | Стены | Цена | Метр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| III кв. 2026 | 40,4 м² | 5 | 2024 | панельный | 4 700 000 ₽ | 116 337 ₽ |
| III кв. 2026 | 40,5 м² | 4 | 2024 | панельный | 4 200 000 ₽ | 103 704 ₽ |
| III кв. 2026 | 25,6 м² | 3 | 2024 | монолит | 4 200 000 ₽ | 164 062 ₽ |
| III кв. 2026 | 25,8 м² | 5 | 2024 | монолит | 3 670 000 ₽ | 142 248 ₽ |
| III кв. 2026 | 26,0 м² | 5 | 2024 | панельный | 3 000 000 ₽ | 115 385 ₽ |
| II кв. 2026 | 81,7 м² | 4 | 2024 | монолит | 9 800 000 ₽ | 119 951 ₽ |
| II кв. 2026 | 57,8 м² | 8 | 2024 | монолит | 5 600 000 ₽ | 96 886 ₽ |
| II кв. 2026 | 48,5 м² | 2 | 2024 | панельный | 5 500 000 ₽ | 113 402 ₽ |
| II кв. 2026 | 46,1 м² | 3 | 2024 | панельный | 4 900 000 ₽ | 106 291 ₽ |
| II кв. 2026 | 25,9 м² | 2 | 2024 | панельный | 4 360 000 ₽ | 168 344 ₽ |
| II кв. 2026 | 26,0 м² | 4 | 2024 | панельный | 3 600 000 ₽ | 138 462 ₽ |
| II кв. 2026 | 26,4 м² | 1 | 2024 | панельный | 3 000 000 ₽ | 113 636 ₽ |
Цена — из договора купли-продажи. Договоры бывают с заниженной ценой, поэтому рыночная стоимость обычно выше, чем в этой таблице.