Участок 14:02:000000:4949: кадастровая стоимость
Прочее назначение, вне населённых пунктов, Алданский район.
- Кадастровая стоимость
- 1 172 736 ₽
- За квадратный метр
- 0,70 ₽/м²
- удельный показатель, УПКС
- Площадь
- 1 675 337 м² (16 753 сот.)
| Населённый пункт | вне населённых пунктов |
|---|---|
| Район | Алданский район |
| Кадастровый квартал | 14:02:000000 |
| Адрес (описание местоположения) | Республика Саха (Якутия), МО "Алданский район", земли лесного фонда Алданского лесничества, Томмотское участковое лесничество, эксплуатационный леса в квартале № 141выделы 15,21,42,51,6,25,32,10,45,51,16,31; в квартале № 161 выделы 2,5,8,3; в квартале № 162 выделы 28,31,5,10,13,12,15,14,11,4,7; в квартале № 163 выделы 1,2,3; в квартале № 142 выделы 28,21,9,8; в квартале № 128 выделы 26,23,19,13,10,5,29,20,11, 25,9; в квартале № 115 выделы 28,27,23,24; в квартале № 116 выдел 7,8,4,9,6,2,3; в квартале № 117 выдел 2,6,1; в квартале № 102 выделы 39,38,40; в квартале № 103 выделы 35,40,29,15,9,33,28,25,14,34,8; в квартале № 79 выдел 26,32; в квартале № 80 выделы 30,23,13,27,19,24; в квартале № 190 выделы 54,39,40,45,55,33; в квартале № 191 выделы 29,30,25,6,19,21,24,5; в квартале № 160 выделы 43,39,40,41,42; в квартале № 151 выделы 27,19,15,2,5,24,10,4; в квартале № 120 выделы 33,23,34,22,35; в квартале № 121 выделы 21,19,9,11,3,24,18,16,13,4,23,17; в квартале № 90 выделы 31,25,30; в квартале № 91 выдел 28,14,36,30,21,29,20; в квартале № 92 выделы 15,10,3,7,12,9,4,29, 13,8; в квартале № 93 выделы 2,1; в квартале № 60 выделы 46,47,39,44,39,41,40; в квартале № 61 выделы 53,49,47,36,32,40,37,50,41; в квартале № 62 выделы 23,19,13,21, 12,26,22,14,7,25,20; в защитных лесах земель лесного фонда Томмотского участкового лесничества в квартале № 62 выделы 12,13; в квартале № 161 выдел 7; в квартале № 164 выдел 13,8,9,2,11,12,3; в квартале № 143 выделы 17,13,14,6; в квартале № 80 выделы 10; в квартале № 81 выделы 3; в квартале № 190 выделы 44,59,38,53,37а. в Верхне-Амгинском участковом лесничестве в эксплуатационных лесах в квартале № 315 выделы 27; в квартале № 316 выделы 20,19,24,22; в квартале № 317 выделы 36,25,17,9,6,24,8,10,26; в квартале № 298 выделы 32; в квартале № 299 выделы 42,38,30,24,14,17,48,28,23,19,47,29,4а; в квартале № 300 выделы 10,2,15,1,3; в квартале № 273 выделы 42,27,31,23,39,29,20,22,11; в квартале № 274 выделы 22,11,1,6,5,18,8,12,6,15,42; в квартале № 245 выделы 48,34,23,18,6,8,40,35,24,19,7; в квартале № 206 выделы 29,18,2,55,33,23,17,39,9;44; в квартале № 164 выделы 34,33,29,44,42,30,35; в квартале № 165 выделы 18,14,3,22,16,9,4; в квартале № 114 выделы 39,33,28,26,22,20,18,14,3,40,38,32,27,15,4,29; в квартале № 66 выделы 41,30,27,25,12,47,31,24,20; в квартале № 67 выделы 9,2,1,40; в квартале № 28 выделы 34,26,15,19,25,13,7,36,27,14,8,18,21; в квартале № 11 выделы 32,34; в квартале № 12 выделы 32,34,30,24,29; в квартале № 13 выделы 5,4; в квартале № 2581 выделы 18,13,14,8; в квартале № 2501 выделы 10; в квартале № 2500 выделы 23,13,4,15,8,3; в квартале № 2414 выделы 16,11,8,3,14,10,6,2,17; в квартале № 2324 выделы 14,12,7,3,1,13,6,4,2; в квартале № 2238 выделы 26,25,17,9,3,27,22,13,7,12; в квартале № 2155 выделы 26,25; в квартале № 2156 выделы 18,13,3,2,19,14,9; в квартале № 2064 выделы 12,3,17,7,2; в квартале № 2063 выделы 7,11; в квартале № 1977 выделы 13,14; в квартале № 1976 выделы 4,2,6,3; в квартале № 1886 выделы 16,8,5,17,13,9,2,14; в квартале № 1796 выделы 20,16,14,11,2,4,24,22,13,10,3,21; в квартале № 1713 выделы 6,9,8,3,5,12; в квартале № 1714 выделы 22,2,3; в квартале № 1619 выделы 2,6; в квартале № 1620 выделы 2,7,4; в квартале № 1527 выделы 6,3,11,4,7; в квартале № 1528 выделы 5,1,4,6; в квартале № 1435 выделы 17,9,11,26,16,4,10,8,7; в квартале № 1340 выделы 30,21,20,13,11,22,12,1,29; в квартале № 1255 выделы 24,16,10,6,3,25,14,4,20; в квартале № 1181 выделы 24,22,11,1,25,23,13,2; в квартале № 1109 выделы 17,10,2,11,9,1,18; в квартале № 1037 выделы 9,6,8,5; в квартале № 967 выделы 10,11,18,12; в квартале № 968 выделы 7,8,4; в квартале № 907 выделы 15,7,3,5,13,14,4,11; в квартале № 852 выделы 17,12,11,13,4,24,18,6,2,14; в квартале № 853 выделы 1,2; в квартале № 800 выделы 44,33,25,16,9,4,37,26,22,14,6,7; в квартале № 801 выделы 6,23,4,7,5; в квартале № 756 выделы 13,7,5,10,4; в квартале № 757 выделы 14,8,10,18,15,9,13,17; в кв |
| Категория земель | Земли лесного фонда |
| Вид использования по документу | Для прочих объектов лесного хозяйства |
| Вид использования по классификатору | 145003000000 Для прочих объектов лесного хозяйства |
| Сегмент кадастровой оценки | Использование лесов |
Земельный налог
Не более 17 591 ₽ в год при ставке до 1,5 %. Точную ставку и льготы устанавливает муниципалитет.
Рыночная стоимость
Рыночную оценку сайт даёт только для жилых участков: ИЖС, садовых и ЛПХ. Для участков другого назначения её определит оценщик.
Узнать рыночную стоимость у оценщика
Точный налог с учётом доли и льгот →
Сравнение с соседями
Кадастровая стоимость метра этого участка ниже, чем у 96 % из 515 участков того же назначения (прочие) вне населённых пунктов.
Соседние участки
Другой участок
Кадастровая стоимость приведена по данным государственной кадастровой оценки земельных участков Республики Саха (Якутия). Она могла измениться после выгрузки: действующую стоимость смотрите в выписке из ЕГРН или на публичной кадастровой карте. Рыночная оценка — расчёт модели, носит справочный характер и не является отчётом об оценке по ФЗ-135.