Кадастровый квартал 14:35:101001
г. Якутск, Городской округ «Якутск». 737 участков в данных кадастровой оценки. Медиана кадастровой стоимости метра у жилых участков — 959 ₽/м².
| Кадастровый номер | Площадь, м² | Кадастровая стоимость | За м² | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| 14:35:101001:896 | 359 | 344 170 ₽ | 959 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:897 | 637 | 635 605 ₽ | 998 ₽/м² | садовые |
| 14:35:101001:898 | 395 | 378 683 ₽ | 959 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:900 | 38 | 65 897 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:902 | 581 | 579 728 ₽ | 998 ₽/м² | садовые |
| 14:35:101001:906 | 578 | 554 123 ₽ | 959 ₽/м² | ИЖС |
| 14:35:101001:908 | 600 | 575 214 ₽ | 959 ₽/м² | ИЖС |
| 14:35:101001:909 | 46 | 27 550 ₽ | 599 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:910 | 20 | 34 683 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:911 | 636 | 634 607 ₽ | 998 ₽/м² | садовые |
| 14:35:101001:912 | 44 | 76 302 ₽ | 1 734 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:914 | 1 273 | 1 143 192 ₽ | 898 ₽/м² | садовые |
| 14:35:101001:916 | 63 | 109 250 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:917 | 4 119 | 5 740 197 ₽ | 1 394 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:35:101001:918 | 25 | 43 353 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:919 | 826 | 791 878 ₽ | 959 ₽/м² | ИЖС |
| 14:35:101001:920 | 41 | 71 099 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:921 | 1 599 | 1 379 649 ₽ | 863 ₽/м² | ИЖС |
| 14:35:101001:922 | 48 | 83 238 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:923 | 698 | 696 471 ₽ | 998 ₽/м² | садовые |
| 14:35:101001:924 | 36 | 62 429 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:925 | 31 | 53 758 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:926 | 37 513 | 22 466 911 ₽ | 599 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:35:101001:927 | 1 219 | 1 051 778 ₽ | 863 ₽/м² | ИЖС |
| 14:35:101001:928 | 613 | 611 658 ₽ | 998 ₽/м² | сельхоз |
| 14:35:101001:929 | 48 | 83 238 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:930 | 36 | 62 429 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:931 | 163 | 156 266 ₽ | 959 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:932 | 362 | 347 046 ₽ | 959 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:933 | 360 | 345 128 ₽ | 959 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:934 | 1 200 | 1 035 384 ₽ | 863 ₽/м² | ИЖС |
| 14:35:101001:935 | 68 | 117 921 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:936 | 656 | 654 563 ₽ | 998 ₽/м² | садовые |
| 14:35:101001:937 | 34 | 58 960 ₽ | 1 734 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:938 | 602 | 600 682 ₽ | 998 ₽/м² | садовые |
| 14:35:101001:939 | 620 | 618 642 ₽ | 998 ₽/м² | садовые |
| 14:35:101001:940 | 565 | 541 660 ₽ | 959 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:941 | 28 | 48 556 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:942 | 45 | 78 036 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:943 | 289 | 277 061 ₽ | 959 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:944 | 459 | 440 039 ₽ | 959 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:945 | 1 724 | 1 487 502 ₽ | 863 ₽/м² | прочие |
| 14:35:101001:946 | 606 | 580 966 ₽ | 959 ₽/м² | ИЖС |
| 14:35:101001:947 | 697 | 668 207 ₽ | 959 ₽/м² | ИЖС |
| 14:35:101001:948 | 66 | 114 453 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:949 | 46 | 79 770 ₽ | 1 734 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:950 | 31 | 53 758 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:951 | 45 | 78 036 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:952 | 668 | 640 405 ₽ | 959 ₽/м² | ИЖС |
| 14:35:101001:954 | 219 | 218 520 ₽ | 998 ₽/м² | садовые |
| 14:35:101001:955 | 50 | 86 706 ₽ | 1 734 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:957 | 56 | 97 111 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:958 | 135 | 129 423 ₽ | 959 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:959 | 40 | 69 365 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:960 | 1 091 | 941 337 ₽ | 863 ₽/м² | ИЖС |
| 14:35:101001:962 | 417 | 399 774 ₽ | 959 ₽/м² | ИЖС |
| 14:35:101001:963 | 139 | 133 258 ₽ | 959 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:964 | 33 | 57 226 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:965 | 35 | 60 695 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:966 | 48 | 83 238 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:967 | 35 | 60 695 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:968 | 6 | 10 405 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:969 | 34 | 58 960 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:970 | 39 | 67 631 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:971 | 51 | 88 441 ₽ | 1 734 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:972 | 48 | 83 238 ₽ | 1 734 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:973 | 634 | 607 809 ₽ | 959 ₽/м² | ИЖС |
| 14:35:101001:974 | 33 | 57 226 ₽ | 1 734 ₽/м² | ИЖС |
| 14:35:101001:975 | 32 | 55 492 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:978 | 30 | 52 024 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:979 | 360 | 345 128 ₽ | 959 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:980 | 41 | 71 099 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:981 | 36 | 62 429 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:982 | 42 | 72 833 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:983 | 46 | 79 770 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:984 | 31 | 53 758 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:985 | 124 | 74 265 ₽ | 599 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:35:101001:986 | 218 | 130 562 ₽ | 599 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:35:101001:987 | 32 | 19 165 ₽ | 599 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:35:101001:988 | 58 | 34 737 ₽ | 599 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:35:101001:989 | 236 | 141 343 ₽ | 599 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:35:101001:990 | 84 | 50 308 ₽ | 599 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:35:101001:991 | 9 | 5 390 ₽ | 599 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:35:101001:992 | 20 | 11 978 ₽ | 599 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:35:101001:993 | 49 | 29 347 ₽ | 599 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:35:101001:994 | 4 | 2 396 ₽ | 599 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:35:101001:995 | 240 | 202 490 ₽ | 844 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:35:101001:996 | 40 | 69 365 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:997 | 40 | 23 956 ₽ | 599 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:35:101001:998 | 55 | 32 940 ₽ | 599 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:35:101001:999 | 151 | 90 435 ₽ | 599 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:35:202001:100 | 49 | 84 972 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:1000 | 13 | 7 786 ₽ | 599 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:35:101001:1001 | 67 | 40 127 ₽ | 599 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:35:101001:1002 | 238 | 142 541 ₽ | 599 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:35:101001:1003 | 49 | 29 347 ₽ | 599 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:35:101001:1004 | 49 | 84 972 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:1005 | 6 | 3 593 ₽ | 599 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:35:101001:1006 | 335 | 321 161 ₽ | 959 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:1007 | 41 | 71 099 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:1008 | 43 | 74 568 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:1009 | 155 | 148 597 ₽ | 959 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:1010 | 41 | 71 099 ₽ | 1 734 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:1011 | 39 | 67 631 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:1012 | 38 | 65 897 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:1013 | 50 | 29 946 ₽ | 599 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:35:101001:1014 | 32 | 19 165 ₽ | 599 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:35:101001:1015 | 1 267 | 1 093 193 ₽ | 863 ₽/м² | ИЖС |
| 14:35:101001:1016 | 35 | 60 695 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:1017 | 8 | 13 873 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:1018 | 62 | 37 132 ₽ | 599 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:35:101001:1019 | 496 | 297 059 ₽ | 599 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:35:101001:1020 | 684 | 655 744 ₽ | 959 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:1021 | 50 | 86 706 ₽ | 1 734 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:1022 | 39 | 67 631 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:1023 | 72 | 124 857 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:1024 | 40 | 69 365 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:1025 | 50 | 86 706 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:1026 | 30 | 52 024 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:1027 | 35 | 60 695 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:1028 | 1 054 | 5 599 470 ₽ | 5 313 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:1029 | 41 | 71 099 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:1030 | 1 027 | 886 116 ₽ | 863 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:1031 | 700 | 671 083 ₽ | 959 ₽/м² | ИЖС |
| 14:35:101001:1033 | 37 | 64 163 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:1034 | 38 | 65 897 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:1035 | 10 132 | 6 991 ₽ | 0,69 ₽/м² | сельхоз |
| 14:35:101001:1037 | 37 | 64 163 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:1039 | 50 | 86 706 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:1041 | 689 | 660 537 ₽ | 959 ₽/м² | ИЖС |
| 14:35:101001:1043 | 193 | 334 687 ₽ | 1 734 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:1044 | 52 | 90 175 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:1045 | 352 | 1 103 724 ₽ | 3 136 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:1046 | 45 | 78 036 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:1047 | 1 661 | 1 433 144 ₽ | 863 ₽/м² | ИЖС |
| 14:35:101001:1048 | 519 | 497 560 ₽ | 959 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:35:101001:1050 | 632 | 630 616 ₽ | 998 ₽/м² | садовые |
| 14:35:101001:1051 | 600 | 598 686 ₽ | 998 ₽/м² | садовые |
| 14:35:101001:1053 | 1 203 | 1 037 972 ₽ | 863 ₽/м² | ИЖС |
| 14:35:101001:1054 | 1 250 | 1 078 525 ₽ | 863 ₽/м² | ИЖС |
| 14:35:101001:1055 | 41 | 71 099 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:2138 | 21 998 | 13 344 647 ₽ | 607 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:2139 | 10 500 | 6 369 615 ₽ | 607 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:35:101001:2140 | 1 327 | 1 144 962 ₽ | 863 ₽/м² | ИЖС |
| 14:35:101001:2141 | 29 | 17 368 ₽ | 599 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:35:101001:2142 | 23 | 13 775 ₽ | 599 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:35:101001:2143 | 29 | 17 368 ₽ | 599 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:2144 | 18 | 10 780 ₽ | 599 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:35:101001:2145 | 32 | 55 492 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:2149 | 35 | 20 962 ₽ | 599 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:35:101001:2150 | 67 | 40 127 ₽ | 599 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:35:101001:2151 | 24 | 14 374 ₽ | 599 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:35:101001:2155 | 40 | 69 365 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:2159 | 30 | 52 024 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:2161 | 41 | 71 099 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:2199 | 26 | 45 087 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:2200 | 324 | 310 616 ₽ | 959 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:2217 | 1 135 | 979 301 ₽ | 863 ₽/м² | ИЖС |
| 14:35:101001:2218 | 40 | 69 365 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:2219 | 963 | 923 218 ₽ | 959 ₽/м² | ИЖС |
| 14:35:101001:2220 | 300 | 287 607 ₽ | 959 ₽/м² | ИЖС |
| 14:35:101001:2221 | 128 | 122 712 ₽ | 959 ₽/м² | ИЖС |
| 14:35:101001:2222 | 172 | 164 895 ₽ | 959 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:2225 | 162 | 155 308 ₽ | 959 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:2226 | 46 | 79 770 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:2236 | 600 | 575 214 ₽ | 959 ₽/м² | ИЖС |
| 14:35:101001:2239 | 418 | 88 ₽ | 0,21 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:2240 | 465 | 98 ₽ | 0,21 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:2243 | 47 | 81 504 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:2246 | 63 | 37 731 ₽ | 599 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:35:101001:2247 | 39 | 67 631 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:2283 | 350 | 335 542 ₽ | 959 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:2284 | 998 | 956 773 ₽ | 959 ₽/м² | ИЖС |
| 14:35:101001:2285 | 954 | 914 590 ₽ | 959 ₽/м² | ИЖС |
| 14:35:101001:2286 | 44 371 | 30 616 ₽ | 0,69 ₽/м² | сельхоз |
| 14:35:101001:2287 | 86 803 | 59 894 ₽ | 0,69 ₽/м² | сельхоз |
| 14:35:101001:2288 | 56 708 | 39 129 ₽ | 0,69 ₽/м² | сельхоз |
| 14:35:101001:2401 | 70 | 121 389 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:2402 | 39 | 67 631 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:2403 | 300 | 287 607 ₽ | 959 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:2407 | 1 485 | 312 ₽ | 0,21 ₽/м² | садовые |
| 14:35:101001:2408 | 336 | 322 120 ₽ | 959 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:2409 | 53 | 91 909 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:2410 | 71 | 68 067 ₽ | 959 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:2411 | 50 | 86 706 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:2412 | 41 | 71 099 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:2414 | 2 611 | 2 052 585 ₽ | 786 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:2416 | 82 282 | 17 279 ₽ | 0,21 ₽/м² | сельхоз |
| 14:35:101001:2417 | 222 | 212 829 ₽ | 959 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:2418 | 180 480 | 37 901 ₽ | 0,21 ₽/м² | прочие |
| 14:35:101001:2419 | 600 | 575 214 ₽ | 959 ₽/м² | ИЖС |
| 14:35:101001:2421 | 4 430 | 3 336 056 ₽ | 753 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:35:101001:2422 | 8 993 | 6 270 639 ₽ | 697 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:2423 | 223 | 188 147 ₽ | 844 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:35:101001:2425 | 2 777 | 2 183 083 ₽ | 786 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:2430 | 2 982 | 2 344 240 ₽ | 786 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:2431 | 603 | 601 679 ₽ | 998 ₽/м² | садовые |
| 14:35:101001:2432 | 922 | 777 901 ₽ | 844 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:35:101001:2435 | 42 | 72 833 ₽ | 1 734 ₽/м² | под гаражи |
| 14:35:101001:2436 | 600 | 575 214 ₽ | 959 ₽/м² | ИЖС |
Кадастровая стоимость приведена по данным государственной кадастровой оценки земельных участков Республики Саха (Якутия). Она могла измениться после выгрузки: действующую стоимость смотрите в выписке из ЕГРН или на публичной кадастровой карте. Рыночная оценка — расчёт модели, носит справочный характер и не является отчётом об оценке по ФЗ-135.