Кадастровый квартал 14:36:102061
г. Якутск, Городской округ «Якутск». 65 участков в данных кадастровой оценки. Медиана кадастровой стоимости метра у жилых участков — 1 531 ₽/м².
| Кадастровый номер | Площадь, м² | Кадастровая стоимость | За м² | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| 14:36:102061:1 | 1 532 | 1 554 045 ₽ | 1 014 ₽/м² | садовые |
| 14:36:102061:2 | 1 169 | 1 789 809 ₽ | 1 531 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:102061:3 | 1 940 | 2 970 256 ₽ | 1 531 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:102061:4 | 869 | 1 478 325 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:102061:5 | 600 | 1 020 708 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:102061:6 | 1 073 | 1 642 827 ₽ | 1 531 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:102061:7 | 902 | 1 016 655 ₽ | 1 127 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:102061:8 | 1 198 | 1 215 239 ₽ | 1 014 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:102061:9 | 1 700 | 2 603 032 ₽ | 1 531 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:102061:10 | 918 | 1 034 678 ₽ | 1 127 ₽/м² | садовые |
| 14:36:102061:11 | 1 599 | 1 622 010 ₽ | 1 014 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:102061:12 | 1 814 | 2 777 343 ₽ | 1 531 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:102061:13 | 920 | 1 565 086 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:102061:15 | 1 224 | 1 241 613 ₽ | 1 014 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:102061:17 | 2 400 | 3 347 928 ₽ | 1 395 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:102061:19 | 856 | 964 798 ₽ | 1 127 ₽/м² | садовые |
| 14:36:102061:20 | 991 | 1 685 869 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:102061:22 | 900 | 1 014 390 ₽ | 1 127 ₽/м² | садовые |
| 14:36:102061:23 | 1 347 | 1 366 383 ₽ | 1 014 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:102061:25 | 749 | 844 198 ₽ | 1 127 ₽/м² | садовые |
| 14:36:102061:26 | 875 | 1 488 532 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:102061:27 | 779 | 877 695 ₽ | 1 127 ₽/м² | садовые |
| 14:36:102061:34 | 1 090 | 1 105 685 ₽ | 1 014 ₽/м² | садовые |
| 14:36:102061:35 | 1 194 | 1 828 086 ₽ | 1 531 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:102061:36 | 1 352 | 1 371 455 ₽ | 1 014 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:36:102061:37 | 1 300 | 1 318 707 ₽ | 1 014 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:36:102061:38 | 1 713 | 1 737 650 ₽ | 1 014 ₽/м² | садовые |
| 14:36:102061:39 | 650 | 1 105 767 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:102061:40 | 650 | 1 105 767 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:102061:41 | 2 439 | 3 402 332 ₽ | 1 395 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:102061:42 | 1 395 | 2 135 829 ₽ | 1 531 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:102061:43 | 1 251 | 1 915 356 ₽ | 1 531 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:102061:44 | 1 006 | 1 540 246 ₽ | 1 531 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:102061:46 | 1 270 | 1 288 275 ₽ | 1 014 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:36:102061:47 | 1 887 | 2 889 110 ₽ | 1 531 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:102061:49 | 1 194 | 1 828 086 ₽ | 1 531 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:102061:50 | 939 | 1 597 408 ₽ | 1 701 ₽/м² | садовые |
| 14:36:102061:51 | 646 | 1 098 962 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:102061:52 | 736 | 1 252 068 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:102061:56 | 973 | 1 096 668 ₽ | 1 127 ₽/м² | садовые |
| 14:36:102061:58 | 591 | 666 116 ₽ | 1 127 ₽/м² | садовые |
| 14:36:102061:60 | 1 520 | 2 327 211 ₽ | 1 531 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:102037:190 | 1 341 | 2 053 151 ₽ | 1 531 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:102052:447 | 1 500 | 1 521 585 ₽ | 1 014 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:36:102052:448 | 200 | 225 420 ₽ | 1 127 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:36:102052:455 | 1 364 | 2 088 366 ₽ | 1 531 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:102061:147 | 1 424 | 1 444 491 ₽ | 1 014 ₽/м² | садовые |
| 14:36:102061:152 | 1 400 | 2 143 484 ₽ | 1 531 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:102061:154 | 950 | 1 616 121 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:102061:163 | 7 298 | 1 533 ₽ | 0,21 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:36:102061:164 | 1 756 | 1 781 269 ₽ | 1 014 ₽/м² | садовые |
| 14:36:102061:166 | 679 | 765 301 ₽ | 1 127 ₽/м² | садовые |
| 14:36:102061:169 | 996 | 1 694 375 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:102061:178 | 945 | 1 065 110 ₽ | 1 127 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:36:102061:179 | 1 180 | 1 196 980 ₽ | 1 014 ₽/м² | садовые |
| 14:36:102061:180 | 575 | 648 082 ₽ | 1 127 ₽/м² | садовые |
| 14:36:102061:181 | 372 | 632 839 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:102061:182 | 634 | 1 078 548 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:102061:401 | 692 | 1 177 217 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:102061:402 | 596 | 1 013 903 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:102061:407 | 800 | 1 360 944 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:102061:408 | 650 | 1 105 767 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:102061:409 | 681 | 1 158 504 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:102061:410 | 681 | 1 158 504 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:102064:455 | 1 252 | 1 270 016 ₽ | 1 014 ₽/м² | без ВРИ |
Кадастровая стоимость приведена по данным государственной кадастровой оценки земельных участков Республики Саха (Якутия). Она могла измениться после выгрузки: действующую стоимость смотрите в выписке из ЕГРН или на публичной кадастровой карте. Рыночная оценка — расчёт модели, носит справочный характер и не является отчётом об оценке по ФЗ-135.