Кадастровый квартал 14:36:104042
г. Якутск, Городской округ «Якутск». 39 участков в данных кадастровой оценки. Медиана кадастровой стоимости метра у жилых участков — 1 701 ₽/м².
| Кадастровый номер | Площадь, м² | Кадастровая стоимость | За м² | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| 14:36:104042:1 | 750 | 1 275 885 ₽ | 1 701 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:104042:2 | 968 | 1 646 742 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:104042:4 | 840 | 1 428 991 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:104042:6 | 838 | 1 425 589 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:104042:9 | 750 | 1 275 885 ₽ | 1 701 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:104042:10 | 750 | 1 275 885 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:104042:11 | 1 063 | 1 627 517 ₽ | 1 531 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:104042:12 | 839 | 1 427 290 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:104042:13 | 1 320 | 2 020 999 ₽ | 1 531 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:104042:22 | 1 262 | 1 932 198 ₽ | 1 531 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:104042:23 | 1 273 | 1 949 039 ₽ | 1 531 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:104042:25 | 1 200 | 1 837 272 ₽ | 1 531 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:104042:28 | 984 | 1 673 961 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:104042:29 | 987 | 1 679 065 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:104042:30 | 988 | 1 680 766 ₽ | 1 701 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:36:104042:31 | 1 922 | 2 942 697 ₽ | 1 531 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:104042:32 | 976 | 1 660 352 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:104042:38 | 1 158 | 1 772 967 ₽ | 1 531 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:104042:39 | 900 | 1 531 062 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:104042:40 | 900 | 1 531 062 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:104042:41 | 900 | 1 531 062 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:104042:43 | 1 200 | 1 837 272 ₽ | 1 531 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:104042:44 | 1 100 | 1 684 166 ₽ | 1 531 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:104042:79 | 1 187 | 1 817 368 ₽ | 1 531 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:104042:81 | 419 | 712 794 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:104042:85 | 127 | 216 050 ₽ | 1 701 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:104042:89 | 319 | 542 676 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:104042:91 | 605 | 1 029 214 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:104042:96 | 93 | 104 820 ₽ | 1 127 ₽/м² | садовые |
| 14:36:104042:97 | 1 443 | 1 463 765 ₽ | 1 014 ₽/м² | садовые |
| 14:36:104042:98 | 1 110 | 1 699 477 ₽ | 1 531 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:104042:318 | 1 892 | 3 013 351 ₽ | 1 593 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:36:104042:325 | 29 | 50 518 ₽ | 1 742 ₽/м² | прочие |
| 14:36:104042:339 | 596 | 1 013 903 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:104042:340 | 596 | 1 013 903 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:104042:343 | 1 256 | 1 923 011 ₽ | 1 531 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:104042:344 | 650 | 1 105 767 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:104042:345 | 647 | 1 100 663 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:104042:346 | 1 113 | 1 704 070 ₽ | 1 531 ₽/м² | ИЖС |
Кадастровая стоимость приведена по данным государственной кадастровой оценки земельных участков Республики Саха (Якутия). Она могла измениться после выгрузки: действующую стоимость смотрите в выписке из ЕГРН или на публичной кадастровой карте. Рыночная оценка — расчёт модели, носит справочный характер и не является отчётом об оценке по ФЗ-135.