Кадастровый квартал 14:36:108006
г. Якутск, Городской округ «Якутск». 55 участков в данных кадастровой оценки. Медиана кадастровой стоимости метра у жилых участков — 1 701 ₽/м².
| Кадастровый номер | Площадь, м² | Кадастровая стоимость | За м² | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| 14:36:108006:1 | 825 | 1 403 474 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:2 | 801 | 1 362 645 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:3 | 798 | 1 357 542 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:4 | 800 | 1 360 944 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:5 | 800 | 1 360 944 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:7 | 818 | 921 968 ₽ | 1 127 ₽/м² | садовые |
| 14:36:108006:8 | 812 | 915 205 ₽ | 1 127 ₽/м² | садовые |
| 14:36:108006:16 | 860 | 969 464 ₽ | 1 127 ₽/м² | садовые |
| 14:36:108006:17 | 783 | 1 332 024 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:18 | 778 | 1 323 518 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:19 | 806 | 1 371 764 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:20 | 769 | 1 308 207 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:21 | 847 | 1 440 899 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:22 | 839 | 631 817 ₽ | 753 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:36:108006:24 | 470 | 799 555 ₽ | 1 701 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:108006:25 | 1 451 | 1 471 880 ₽ | 1 014 ₽/м² | садовые |
| 14:36:108006:28 | 823 | 1 400 071 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:29 | 2 497 | 1 880 029 ₽ | 753 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:36:108006:30 | 824 | 1 401 772 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:31 | 795 | 1 352 438 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:33 | 832 | 1 415 382 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:34 | 800 | 1 360 944 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:35 | 859 | 968 179 ₽ | 1 127 ₽/м² | садовые |
| 14:36:108006:36 | 866 | 1 473 222 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:37 | 712 | 1 211 240 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:38 | 800 | 1 360 944 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:39 | 790 | 1 343 932 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:41 | 800 | 1 360 944 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:42 | 523 | 889 717 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:44 | 813 | 1 383 059 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:45 | 1 000 | 1 531 060 ₽ | 1 531 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:46 | 1 000 | 1 531 060 ₽ | 1 531 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:47 | 816 | 1 388 163 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:48 | 750 | 1 275 885 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:49 | 804 | 1 367 749 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:50 | 944 | 1 605 914 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:51 | 800 | 1 360 944 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:54 | 800 | 1 360 944 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:92 | 8 108 | 1 703 ₽ | 0,21 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:36:108006:97 | 600 | 3 100 950 ₽ | 5 168 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
| 14:36:108006:98 | 819 | 1 393 266 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:99 | 758 | 1 289 494 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:101 | 244 | 275 012 ₽ | 1 127 ₽/м² | садовые |
| 14:36:108006:102 | 606 | 1 030 915 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:104 | 578 | 983 282 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:107 | 983 | 1 672 260 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:111 | 800 | 1 360 944 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:227 | 830 | 1 411 979 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:232 | 808 | 1 374 553 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:233 | 809 | 1 376 255 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:249 | 467 | 794 451 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:250 | 533 | 906 729 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:260 | 347 | 261 312 ₽ | 753 ₽/м² | без ВРИ |
| 14:36:108006:280 | 533 | 906 729 ₽ | 1 701 ₽/м² | ИЖС |
| 14:36:108006:281 | 587 | 998 593 ₽ | 1 701 ₽/м² | ЛПХ и прочие в населённых пунктах |
Кадастровая стоимость приведена по данным государственной кадастровой оценки земельных участков Республики Саха (Якутия). Она могла измениться после выгрузки: действующую стоимость смотрите в выписке из ЕГРН или на публичной кадастровой карте. Рыночная оценка — расчёт модели, носит справочный характер и не является отчётом об оценке по ФЗ-135.