Кадастровая стоимость земли: с. Суон-Тит, Момский район
39 участков. Ниже — медианы по назначению участка: половина участков дешевле, половина дороже.
| Назначение | Участков | Медиана за м² | Медиана площади | Медиана стоимости |
|---|---|---|---|---|
| личное подсобное хозяйство и прочая застройка | 19 | 359 ₽/м² | 1 200 м² | 431 000 ₽ |
| назначение не определено | 10 | 163 ₽/м² | 1 181 м² | 57 000 ₽ |
| индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) | 6 | 359 ₽/м² | 1 436 м² | 515 000 ₽ |
| прочее назначение | 2 | 299 ₽/м² | 3 228 м² | 964 000 ₽ |
| садоводство и огородничество | 1 | 266 ₽/м² | 4 170 м² | 1 108 000 ₽ |
| сельскохозяйственное использование | 1 | 0,18 ₽/м² | 5 147 м² | 1 000 ₽ |
Кадастровые кварталы
Другие населённые пункты
Кадастровая стоимость приведена по данным государственной кадастровой оценки земельных участков Республики Саха (Якутия). Она могла измениться после выгрузки: действующую стоимость смотрите в выписке из ЕГРН или на публичной кадастровой карте. Рыночная оценка — расчёт модели, носит справочный характер и не является отчётом об оценке по ФЗ-135.