Кадастровая стоимость участков: Усть-Алданский район
18 509 участков в данных кадастровой оценки. Выберите населённый пункт или найдите участок по номеру.
| Населённый пункт | Участков | ИЖС, медиана за м² |
|---|---|---|
| вне населённых пунктов | 8 831 | 266 ₽/м² |
| с. Борогонцы | 2 428 | 598 ₽/м² |
| с. Кептени | 573 | 319 ₽/м² |
| с. Огородтах | 466 | 319 ₽/м² |
| с. Дюпся | 400 | 293 ₽/м² |
| с. Мындаба | 371 | 372 ₽/м² |
| с. Танда | 363 | 293 ₽/м² |
| с. Чаранг | 344 | 306 ₽/м² |
| с. Балыктах | 342 | 332 ₽/м² |
| с. Сырдах | 342 | 346 ₽/м² |
| с. Хомустах Батагайский наслег | 311 | 293 ₽/м² |
| с. Тулуна | 309 | 372 ₽/м² |
| с. Ус-Кюель | 306 | 359 ₽/м² |
| с. Хоногор | 290 | 279 ₽/м² |
| с. Эселях | 288 | 306 ₽/м² |
| с. Маягас | 288 | 319 ₽/м² |
| с. Бейдинга | 273 | 319 ₽/м² |
| с. Тумул | 256 | 293 ₽/м² |
| с. Хомустах Легойский наслег | 188 | 319 ₽/м² |
| с. Кылайы | 184 | 359 ₽/м² |
| с. Усун-Кюель | 183 | 359 ₽/м² |
| с. Арылах | 159 | 293 ₽/м² |
| с. Дыгдал | 158 | 293 ₽/м² |
| с. Чериктей | 155 | 319 ₽/м² |
| с. Бярийе | 131 | 293 ₽/м² |
| с. Тит-Ары | 126 | 293 ₽/м² |
| с. Бяди | 91 | 293 ₽/м² |
| с. Окоемовка | 86 | — |
| с. Ары-Тит | 58 | — |
| с. Далы | 47 | — |
| с. Сасылыкан | 47 | 226 ₽/м² |
| с. Элясин | 41 | — |
| с. Балаганнах | 35 | — |
| с. Стойка | 27 | — |
| с. Чиряпчи | 7 | — |
| с. Томтор | 5 | — |
Кадастровая стоимость приведена по данным государственной кадастровой оценки земельных участков Республики Саха (Якутия). Она могла измениться после выгрузки: действующую стоимость смотрите в выписке из ЕГРН или на публичной кадастровой карте. Рыночная оценка — расчёт модели, носит справочный характер и не является отчётом об оценке по ФЗ-135.