Цены на квартиры: улица Геологов, Нерюнгри
Сколько на самом деле платят за квартиры — по сделкам Росреестра: 140 сделок с I кв. 2024 по III кв. 2026. Без номеров домов: в открытой выгрузке Росреестра адрес сделки — только улица.
- Цена метра
- 123 547 ₽
- медиана за последний год (IV кв. 2025 — III кв. 2026), 53 сделок
- Типичная квартира
- 7 550 000 ₽
- медиана; площадь около 60,5 м²
- Разброс метра
- 105 263–137 953 ₽
- половина сделок в этих границах
- Относительно города
- на уровне города
- по городу метр 124 451 ₽ за год
Такие же квартиры здесь стоят как в среднем по городу Нерюнгри (95 % интервал: от −3,0 % до +3,3 %). Дома здесь в основном 1983–1993 годов постройки; материал стен: панельный — 121, кирпичный — 10.
Рассчитать свою квартиру Заказать отчёт оценщика
Цены по площади
| Площадь | Сделок | Метр, медиана | Квартира, медиана |
|---|---|---|---|
| до 35 м² | 18 | 131 156 ₽ | 3 825 000 ₽ |
| 35–55 м² | 43 | 130 435 ₽ | 5 750 000 ₽ |
| 55–75 м² | 59 | 118 477 ₽ | 7 550 000 ₽ |
| больше 75 м² | 20 | 115 838 ₽ | 9 680 000 ₽ |
По годам
| Год | Сделок | Метр, медиана |
|---|---|---|
| 2024 | 61 | 122 734 ₽ |
| 2025 | 43 | 121 842 ₽ |
| 2026 | 36 | 122 664 ₽ |
Медианы по годам сравнивают разные квартиры: если в одном году продавали больше новостроек, медиана вырастет и без роста рынка. Как меняется цена одинаковых квартир — в индексе цен.
Последние сделки
| Когда | Площадь | Этаж | Год дома | Стены | Цена | Метр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| III кв. 2026 | 82,0 м² | 6 | 1996 | панельный | 11 300 000 ₽ | 137 805 ₽ |
| III кв. 2026 | 72,5 м² | 4 | 1986 | панельный | 11 200 000 ₽ | 154 483 ₽ |
| III кв. 2026 | 84,6 м² | 5 | 1994 | панельный | 9 800 000 ₽ | 115 839 ₽ |
| III кв. 2026 | 93,9 м² | 1 | 1984 | панельный | 8 850 000 ₽ | 94 249 ₽ |
| III кв. 2026 | 63,7 м² | 3 | 1981 | — | 8 800 000 ₽ | 138 148 ₽ |
| III кв. 2026 | 68,8 м² | 3 | 1993 | панельный | 8 520 000 ₽ | 123 837 ₽ |
| III кв. 2026 | 60,5 м² | 3 | 1986 | панельный | 8 500 000 ₽ | 140 496 ₽ |
| III кв. 2026 | 70,8 м² | 3 | 1983 | панельный | 8 400 000 ₽ | 118 644 ₽ |
| III кв. 2026 | 68,4 м² | 4 | 1984 | панельный | 8 310 000 ₽ | 121 491 ₽ |
| III кв. 2026 | 60,5 м² | 3 | 1986 | панельный | 8 100 000 ₽ | 133 884 ₽ |
| III кв. 2026 | 49,7 м² | 1 | 1986 | панельный | 7 510 000 ₽ | 151 107 ₽ |
| III кв. 2026 | 67,9 м² | 4 | 1993 | панельный | 6 815 000 ₽ | 100 368 ₽ |
Цена — из договора купли-продажи. Договоры бывают с заниженной ценой, поэтому рыночная стоимость обычно выше, чем в этой таблице.