Цены на квартиры: улица Якутская, Якутск
Сколько на самом деле платят за квартиры — по сделкам Росреестра: 89 сделок с I кв. 2024 по III кв. 2026. Без номеров домов: в открытой выгрузке Росреестра адрес сделки — только улица.
- Цена метра
- 133 065 ₽
- медиана за последний год (IV кв. 2025 — III кв. 2026), 51 сделок
- Типичная квартира
- 5 300 000 ₽
- медиана; площадь около 39,5 м²
- Разброс метра
- 119 449–147 212 ₽
- половина сделок в этих границах
- Относительно города
- −11,6 % к городу
- по городу метр 141 732 ₽ за год
Такие же квартиры (той же площади, года, этажа и материала стен) здесь в среднем на 11,6 % дешевле, чем по городу Якутск (95 % интервал: от −14,4 % до −8,7 %). Дома здесь в основном 2010–2019 годов постройки; материал стен: монолит — 65, кирпичный — 13, деревянный — 3.
Сколько стоит квартира здесь сейчас
Оценка модели для типовой 2-комнатной квартиры 54 м², 3 этаж, дом 2015 года: 6 844 000 ₽, диапазон 5 689 000 — 8 049 000 ₽. Это рыночная стоимость, а не цена договора: сделки в выгрузке Росреестра в среднем ниже рынка. Для своей квартиры укажите площадь, этаж и год.
Рассчитать свою квартиру Заказать отчёт оценщика
Цены по площади
| Площадь | Сделок | Метр, медиана | Квартира, медиана |
|---|---|---|---|
| до 35 м² | 23 | 147 196 ₽ | 3 300 000 ₽ |
| 35–55 м² | 49 | 130 208 ₽ | 5 250 000 ₽ |
| 55–75 м² | 10 | 119 326 ₽ | 7 925 000 ₽ |
| больше 75 м² | 7 | 116 585 ₽ | 11 500 000 ₽ |
По годам
| Год | Сделок | Метр, медиана |
|---|---|---|
| 2024 | 23 | 124 197 ₽ |
| 2025 | 35 | 124 324 ₽ |
| 2026 | 31 | 136 719 ₽ |
Медианы по годам сравнивают разные квартиры: если в одном году продавали больше новостроек, медиана вырастет и без роста рынка. Как меняется цена одинаковых квартир — в индексе цен.
Последние сделки
| Когда | Площадь | Этаж | Год дома | Стены | Цена | Метр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| III кв. 2026 | 102,7 м² | 3 | 2017 | монолит | 13 700 000 ₽ | 133 398 ₽ |
| III кв. 2026 | 102,5 м² | 2 | 2013 | монолит | 11 950 000 ₽ | 116 585 ₽ |
| III кв. 2026 | 67,7 м² | 4 | 2017 | монолит | 7 850 000 ₽ | 115 953 ₽ |
| III кв. 2026 | 68,0 м² | 3 | 2018 | монолит | 7 600 000 ₽ | 111 765 ₽ |
| III кв. 2026 | 40,8 м² | 3 | 2013 | монолит | 5 400 000 ₽ | 132 353 ₽ |
| III кв. 2026 | 38,6 м² | 5 | 2014 | монолит | 5 300 000 ₽ | 137 306 ₽ |
| III кв. 2026 | 38,4 м² | 2 | 2017 | монолит | 5 250 000 ₽ | 136 719 ₽ |
| III кв. 2026 | 39,9 м² | 5 | 2015 | монолит | 5 200 000 ₽ | 130 326 ₽ |
| III кв. 2026 | 44,8 м² | 1 | 2010 | кирпичный | 5 000 000 ₽ | 111 607 ₽ |
| III кв. 2026 | 28,1 м² | 8 | 2019 | монолит | 4 950 000 ₽ | 176 157 ₽ |
| III кв. 2026 | 22,2 м² | 3 | 2010 | кирпичный | 3 250 000 ₽ | 146 396 ₽ |
| III кв. 2026 | 21,4 м² | 2 | 2010 | кирпичный | 3 150 000 ₽ | 147 196 ₽ |
Цена — из договора купли-продажи. Договоры бывают с заниженной ценой, поэтому рыночная стоимость обычно выше, чем в этой таблице.